Gieger, Hollis
| Summary Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Through: | Today: | DQ | Total: | DQ | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Yards | 461 | 166 | 414 | 190 | 310 | 413 | 375 | 395 | 369 | 3093 | 363 | 293 | 150 | 413 | 527 | 141 | 414 | 497 | 433 | 3231 | 6324 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| Round 1 - 6/26/2009 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |
| Round 2 - 6/27/2009 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 78 |
| Round 3 - 6/28/2009 |